市场
多样化的交易产品。涵盖货币对、贵金属、原油、大宗商品、股指、数字货币等多种投资工具。
外汇最低点差 | 标准账户 | VIP账户 | PRO账户 |
---|---|---|---|
AUDUSD.s | 6 | 6 | 6 |
EURAUD.s | 14 | 14 | 14 |
EURUSD.s | 2 | 2 | 2 |
GBPUSD.s | 8 | 8 | 8 |
NZDUSD.s | 4 | 4 | 4 |
USDCAD.s | 6 | 6 | 6 |
USDCHF.s | 6 | 6 | 6 |
USDJPY.s | 3 | 3 | 3 |
AUDCAD.s | 12 | 12 | 12 |
AUDCHF.s | 10 | 10 | 10 |
AUDJPY.s | 10 | 10 | 10 |
AUDNZD.s | 15 | 15 | 15 |
CADCHF.s | 8 | 8 | 8 |
CADJPY.s | 11 | 11 | 11 |
CHFJPY.s | 20 | 20 | 20 |
EURCAD.s | 10 | 10 | 10 |
EURCHF.s | 10 | 10 | 10 |
EURGBP.s | 9 | 9 | 9 |
EURJPY.s | 8 | 8 | 8 |
EURNZD.s | 16 | 16 | 16 |
GBPAUD.s | 11 | 11 | 11 |
GBPCAD.s | 20 | 20 | 20 |
GBPCHF.s | 15 | 15 | 15 |
GBPJPY.s | 18 | 18 | 18 |
GBPNZD.s | 19 | 19 | 19 |
NZDCAD.s | 13 | 13 | 13 |
NZDCHF.s | 9 | 9 | 9 |
NZDJPY.s | 10 | 10 | 10 |
USDCNH.s | 104 | 104 | 104 |
USDHKD.s | - | - | - |
贵金属最低点差 | 标准账户 | VIP账户 | PRO账户 |
---|---|---|---|
XAGUSD.s | 20 | 20 | 20 |
XAUUSD.s | 11 | 11 | 11 |
Copper.s | 140 | 140 | 140 |
原油最低点差 | 标准账户 | VIP账户 | PRO账户 |
---|---|---|---|
XTIUSD.s | 40 | 40 | 40 |
XBRUSD.s | 60 | 60 | 60 |
NATGAS | 20 | 20 | 20 |
股指最低点差 | 标准账户 | VIP账户 | PRO账户 |
---|---|---|---|
AUS200 | 80 | 80 | 80 |
EU50 | 50 | 50 | 50 |
FRA40 | - | - | - |
GER30 | - | - | - |
HK50 | 800 | 800 | 800 |
JPN225 | 700 | 700 | 700 |
NAS100 | 120 | 120 | 120 |
SP500 | 50 | 50 | 50 |
UK100 | 290 | 290 | 290 |
US30 | 220 | 220 | 220 |
SPA35 | - | - | - |
SSE50 | 30 | 30 | 30 |
CNA50 | 100 | 100 | 100 |
IND50 | - | - | - |
CNH300 | 300 | 300 | 300 |
数字货币最低点差 | 标准账户 | VIP账户 | PRO账户 |
---|---|---|---|
BTCUST | 5600 | 5600 | 5600 |
ETHUST | 202 | 202 | 202 |
USTUSD | - | - | - |
BCHUST | 163 | 163 | 163 |
EOSUST | 1003 | 1003 | 1003 |
LTCUST | 41 | 41 | 41 |
XRPUST | 101 | 101 | 101 |
DOGE/UST | 100 | 100 | 100 |
ADA/UST | 22 | 22 | 22 |
BAT/UST | 23 | 23 | 23 |
DASH/UST | 22 | 22 | 22 |
DOT/UST | 31 | 31 | 31 |
LINK/UST | 54 | 54 | 54 |
ZEC/UST | 20 | 20 | 20 |
XTZ/UST | 208 | 208 | 208 |
XLM/UST | 41 | 41 | 41 |
XMR/UST | 155 | 155 | 155 |
SOL/UST | 17 | 17 | 17 |
OMG/UST | 1006 | 1006 | 1006 |
UNI/UST | 101 | 101 | 101 |
MATIC/UST | 101 | 101 | 101 |
受到新西兰公司法的严格约束
点差低至 0.1 pips,力求将交易成本降至最低,助力用户便捷投资。
全面接触超过 10,000 个投资产品种类,捕捉无尽交易机会。
FXBTG金融集团拥有 500+ 行业精英,为客户提供顶级支援以及1对1指导服务
差价合约(CFDs)是复杂的工具,并且具有杠杠效应,会给您带来快速亏损的高风险,您应当考虑您是否理解差价合约(CFDs)的原理,以及您是否可以承担亏损的高风险。更多详情,请参阅 FXBTG Financial Limited风险警告及披露。
FXBTG Financial Limited不向某些司法管辖区(如阿富汗、香港、比利时、日本、美国和其它地区)的居民提供差价合约(CFDs)的服务